top of page
Secundário
2.ª Edição
2021-2022
![]() 01. SIMETRIA Santuário do Senhor Jesus da Piedade, Elvas Lara Caracol | ![]() 02. CUBOS NO AR Metropol Parasol, Sevilha Inês Reis | ![]() 03. SEMICÍRCULOS E ÂNGULOS RETOS Santuário do Sr. Jesus da Piedade, Elvas Lara Caracol |
---|---|---|
![]() 04. SEQUÊNCIA Igreja de São Domingos, Elvas Fábio Bonito | ![]() 05. OCTÓGONO Igreja das Domínicas, Elvas Lara Caracol | ![]() 06.LOSANGOS Vitrais da Igreja de São Domingos, Elvas Guilherme Muralhas |
![]() 07. PERPENDICULARES Igreja dos Terceiros, Elvas Lara Caracol | ![]() 08. PIRÂMIDES Sé de Elvas Maria Catarina Duarte | ![]() 09. ARCOS PARALELOS Convento do Carmo, Lisboa Marta Boal |
![]() 10. ARCOS E CURVAS Igreja de São Domingos, Elvas Tatiana Robles | ![]() 11. PARALELAS Igreja de São Domingos, Elvas Tatiana Robles | ![]() 12. ARCOS Igreja de São Domingos, Elvas Tatiana Robles |
![]() 13. FIGURAS GEOMÉTRICAS Vitrais da Igreja de São Domingos, Elvas Tamara Monteiro | ![]() 14. PAVIMENTAÇÃO Igreja do Senhor Jesus da Piedade, Elvas Nuno Carocinho | ![]() 15. PADRÃO Igreja das Domínicas, Elvas Francisco Severino |
![]() 16. PAVIMENTAÇÃO Igreja do Salvador, Elvas Francisco Severino | ![]() 17. PIRÂMIDES Sé de Elvas Maria Catarina Duarte | ![]() 18. PAVIMENTAÇÃO Calçada portuguesa, Centro histórico de Elvas Lara Caracol |
![]() 19. PAVIMENTAÇÃO Santuário do Senhor Jesus da Piedade, Elvas Francisco Severino | ![]() 20. FORMAS GEOMÉTRICAS Santuário do Senhor Jesus da Piedade, Elvas Francisco Severino | ![]() 21. PADRÃO Azulejo da Igreja do Salvador, Elvas Fábio Bonito |
![]() 22. POLÍGONO REGULAR Igreja das Domínicas, Elvas Inês Chamorra | ![]() 23. PERSPETIVA Mosaico na Igreja do Senhor Jesus da Piedade, Elvas Fábio Bonito | ![]() 24. POLÍGONOS Vitrais da Igreja de São Domingos, Elvas Fábio Bonito |
![]() 25. PADRÕES Azulejos da Igreja das Domínicas, Elvas Fábio Bonito | ![]() 26. CÍRCULO Igreja das Domínicas, Elvas Fábio Bonito | ![]() 27. PARALELAS Igreja de São Domingos, Elvas Fábio Bonito |
![]() 28. SIMETRIA Igreja do Senhor Jesus da Piedade, Elvas Diogo Silva | ![]() 29. SEQUÊNCIAS Largo de São Domingos, Elvas Lara Caracol | ![]() 30. TRIÂNGULOS E CÍRCULOS Igreja das Domínicas, Elvas Diogo Silva |
![]() 31. RETÂNGULOS Aqueduto da Amoreira, Elvas Marta Conceição | ![]() 32. PAVIMENTAÇÕES Santuário do Sr. Jesus da Piedade, Elvas Guilherme Muralhas | ![]() 33. PELOURINHO SIMÉTRICO Pelourinho de Campo Maior Ana Margarida Alfacinha |
![]() 34. PADRÕES Azulejo na Igreja das Domínicas, Elvas Guilherme Muralhas | ![]() 35. FIGURAS GEOMÉTRICAS Vitrais, Largo de São Domingos, Elvas Lara Caracol | ![]() 36. PADRÕES Igreja das Domínicas, Elvas Inês Chamorra |
![]() 37. PADRÕES Igreja do Salvador, Elvas Inês Chamorra | ![]() 38. ELIPSE Mosteiro de Alcobaça Maria Catarina Duarte | ![]() 39. PADRÕES Igreja do Senhor Jesus da Piedade, Elvas Inês Chamorra |
![]() 40. SIMETRIAS Convento de Mafra Maria Catarina Duarte | ![]() 41. FIGURAS GEOMÉTRICAS Torre del Oro, Sevilha Inês Reis | ![]() 42. PRISMA QUADRANGULAR Relógio da praça da República, Elvas Maria Catarina Duarte |
![]() 43. PIRÂMIDES Porta lateral da Sé, Elvas Maria Catarina Duarte | ![]() 44. PAVIMENTAÇÃO REGULAR Igreja do Salvador, Elvas Inês Chamorra | ![]() 45. FRACTAL Praia da Areia Branca Maria Catarina Duarte |
![]() 46. OCTÓGONO Mosteiro da Batalha Maria Catarina Duarte | ![]() 47. HEXÁGONO Candeeiro na Rua de Alcamim, Elvas Maria Catarina Duarte | ![]() 48. ÂNGULOS INTERNOS DE UM POLÍGONO Teto da igreja das Domínicas, Elvas Guilherme Muralhas |
![]() 49. CUBOS Igreja do Salvador, Elvas Leonor Fonseca | ![]() 50. ARCO COM CIRCUNFERÊNCIA Aqueduto da Amoreira, Elvas Ana Margarida Alfacinha | ![]() 51. CIRCUNFERÊNCIA E SETOR CIRCULAR Sericaia ,Elvas Guilherme Muralhas |
![]() 52. PAVIMENTAÇÕES EM AZULEJO Igreja das Domínicas, Elvas Inês Chamorra |
1.ª Edição
2019-2020

C01
carris paralelos, Gonçalo Pedro

C02
círculos e quadrados Daniel Catarino

C03
Friso Joana Travancas

C04
Frisos Ricardo Aires

C05
Isometrias Ricardo Aires

C06
Linhas paralelas ou concorrentes? José Tarouca

C07
linhas perpendiculares Filipe Caldeira

C08
Losangos, quadrados e retângulos Carolina Fanico
bottom of page