top of page
Adultos
2.ª Edição
2021-2022
![]() 01. ARCADAS Cisterna da Basílica, Istambul, Turquia Madalena Charruadas | ![]() 02. ESFERAS Centro cultural de Badajoz Maria João Balseiro | ![]() 03. LINHAS CURVAS Talefe de Alter Pedroso Inês Reis |
---|---|---|
![]() 04. SIMETRIA Ponte da Ajuda Clara Cochicho | ![]() 05. PRISMAS Forte de Santo António da Barra Inês Reis | ![]() 06. LINHAS DIVISÓRIAS Moinho de água, Portagem, Marvão Inês Reis |
![]() 07. ARCOS Aldeia troglodita de Uçhisar, Capadócia, Turquia Madalena Charruadas | ![]() 08. CUBOS Templo Hindu, Lisboa Margarida Leonardo | ![]() 09. ARCOS Caravançarai Seldjoukide, Turquia Madalena Charruadas |
![]() 10. DIAGONAL Mosteiro dos Jerónimos Clara Cochicho | ![]() 11. ARCO Forte de Santa Luzia, Elvas Gina Conceição | ![]() 12. ARCOS E ARCADAS Arco do Bispo, Elvas Madalena Charruadas |
![]() 13. ARCOS Mesquita Verde, Bursa, Turquia Madalena Charruadas | ![]() 14. PARALELAS OU CONCORRENTES? Floresta Laurissilva, Madeira Madalena Charruadas | ![]() 15. PRISMA QUADRANGULAR Forte de Santa Luzia, Elvas Gina Conceição |
![]() 16. CÍRCULO E RETÂNGULO Funchal, Madeira Madalena Charruadas | ![]() 17. RETÂNGULOS E ARCOS Palácio Topkapi, Istambul Turquia Madalena Charruadas | ![]() 18. RETÂNGULOS Palácio Nacional, Mafra Madalena Charruadas |
![]() 19. ARCOS Aqueduto da Amoreira, Elvas Madalena Charruadas | ![]() 20. PERPENDICULARES Ponte 25 Abril, Cacilhas Margarida Leonardo | ![]() 21. TRIÂNGULOS Almourol Luísa Barrote |
![]() 22. SIMETRIA Parque Eduardo VII, Lisboa Margarida Leonardo | ![]() 23. ARCO QUEBRADO Ouguela Clara Cochicho | ![]() 24. PENTÁGONO Ouguela Clara Cochicho |
![]() 25. RETÂNGULO DE LUZ Alter Pedroso Inês Reis | ![]() 26. LINHA POLIGONAL Évoramonte Clara Cochicho | ![]() 27. PERPENDICULARES Castelo de Ouguela Clara Cochicho |
![]() 28. SIMETRIAS Évoramonte Clara Cochicho | ![]() 29. PERPENDICULARES Castelo de Évoramonte Clara Cochicho | ![]() 30. ROMBOIDE Muralhas, Elvas Maria João Balseiro |
![]() 31. PARALELAS Escadarias da Sé de Angra do heroísmo Zé Paínha | ![]() 32. SEQUÊNCIAS Centro Cultural de Badajoz José Paínha | ![]() 33. ARCOS Adega da Herdade das Servas, Estremoz Maria João Balseiro |
![]() 34. PARALELAS E CONCORRENTES Centro Cultural de Badajoz Maria JoãoBalseiro | ![]() 35. REFLEXÕES Mãe d'Água, Lisboa Manuela Soares | ![]() 36. PARALELOGRAMO Ribeira de Arronches Luísa Barrote |
![]() 37. CÍRCULOS Luísa Barrote | ![]() 38. PARALELO Luísa Barrote | ![]() 39. PARALELAS Rio Caia, Arronches Luísa Barrote |
![]() 40. LINHAS Forte da Graça, Elvas Luísa Barrote | ![]() 41. FIGURAS GEOMÉTRICAS Santa Eulália, Elvas Vanda Figueira | ![]() 42. RETAS PARALELAS Ribeira de Seda, Crato João Carvalho |
![]() 43. VETORES Torre de Belém, Lisboa Vanessa Carboila |
1.ª Edição
2019-2020

D01
A dança dos triângulos Fernanda Teixeira

D02
ângulos e triângulos Januário Gonçalves

D03
Arco-íris... em busca do pote de ouro Gina Conceição

D04
Arcos e retas paralelas Joana Tiago

D05
Arcos Madalena Charruadas

D06
Chuva de quadriláteros Madalena Charruadas

D07
Círculos Madalena Charruadas

D08
círculos Maria João Balseiro
bottom of page